API標準螺旋鋼管出口螺旋鋼管的執行標準,國際上普遍使用該標準。
API PSL2標準螺旋鋼管 API5LPSL1螺旋鋼管
API5L螺旋鋼管規格價(jià)格表
API5L螺旋鋼管 | API5L螺旋鋼管尺寸(直徑*壁厚) | API5L螺旋鋼管 名稱(chēng) | API5L螺旋鋼管 尺寸(直徑*壁厚) |
219螺旋鋼管 | 219*6 219*7 219*8 | 273螺旋鋼管 | 273*6 273*7 273*8 |
325螺旋鋼管 | 325*6 325*7 325*8 325*9 325*10 | 426螺旋鋼管 | 426*6 426*7 426*8 426*9 426*10 426*11 426*12 |
630螺旋鋼管 | 630*6 630*7 630*8 630*9 630*10 630*12 630*14 630*16 | 720螺旋鋼管 | 720*6 720*7 720*8 720*9 720*10 720*12 720*14 720*16 |
820螺旋鋼管 | 820*6 820*7 820*8 820*9 820*10 820*12 820*14 820*16 | 920螺旋鋼管 | 920*6 920*7 920*8 920*9 920*10 920*12 920*14 920*16 |
1020螺旋鋼管 | 1020*10 1020*12 1020*14 1020*16 1020*18 1020*20 | 1120螺旋鋼管 | 1120*10 1120*12 1120*14 1120*16 1120*18 1120*20 |
1220螺旋鋼管 | 1220*10 1220*12 1220*14 1220*16 1220*18 1220*20 | 1420螺旋鋼管 | 1420*10 1420*12 1420*14 1420*16 1420*18 1420*20 |
1620螺旋鋼管 | 1620*10 1620*12 1620*14 1620*16 1620*18 1620*20 | 1820螺旋鋼管 | 1820*10 1820*12 1820*14 1820*16 1820*18 1820*20 |
2020螺旋鋼管 | 2020*10 2020*12 2020*14 2020*16 2020*18 2020*20 | 2220螺旋鋼管 | 2220*10 2220*12 2220*14 2220*16 2220*18 2220*20 |
2420螺旋鋼管 | 2420*10 2420*12 2420*14 2420*16 2420*18 2420*20 | 2620螺旋鋼管 | 2620*10 2620*12 2620*14 2620*16 2620*18 2620*20 |
2820螺旋鋼管 | 2820*10 2820*12 2820*14 2820*16 2820*18 2820*20 | 3020螺旋鋼管 | 3020*10 3020*12 3020*14 3020*16 3020*18 3020*20 |
API5L螺旋鋼管新價(jià)格參考:
API5L螺旋鋼管材質(zhì)
X42、X46、X52、X56、X60
API5L螺旋鋼管標準
API 5L
外部做防腐處理或黑漆,常用于石油,天然氣輸送用管線(xiàn)螺旋鋼管.其中分為PSL1和PSL2兩個(gè)級別。
API標準螺旋鋼管減摩、耐磨性包括通過(guò)摩擦因數,磨耗量和相對耐磨系數來(lái)體現。
摩擦因數
相互接觸的物體,當作相對移動(dòng)時(shí)就會(huì )引起摩擦,引起摩擦的阻力稱(chēng)為摩擦力。根據摩擦定律,通常把摩擦力(F)與施加在摩擦部位的垂直載荷(N)的比值,稱(chēng)為摩擦因數
F
μ=—
N
式中:F——摩擦力(N)
N—施加在摩擦部件上的垂直載荷(N)
磨耗量
試樣在規定試驗條件下經(jīng)過(guò)一定時(shí)間或一定距離摩擦之后,以試樣被磨去的重量(g)或體積(cm 3)之量,稱(chēng)為磨耗量(或磨損量),以磨去體積表示者稱(chēng)為體積磨耗V
相對耐磨系數
在模擬耐磨試驗機上,采用65Mn(52-53HRC)作為標準試樣,在相同條件下,標準試樣磨耗量與被測定材料的絕對磨耗量之比,稱(chēng)為被測材料的相對耐磨系數